完成 Game Core P1 生产化集成
This commit is contained in:
@@ -246,3 +246,16 @@ UI 模块基于 `UIPanelAttribute` 标记层级和路径,通过 `UIManager`
|
||||
综合评级:B+。
|
||||
|
||||
结论摘要:FlowScope 是一个有工程意识的轻量 Unity 框架骨架,值得继续推进;但在正式生产复用前,需要优先修正异步资源、运行时销毁和 Addressables 依赖方式三个关键问题。
|
||||
# P1 更新记录(2026-05-20)
|
||||
|
||||
P1 已完成第一批生产化硬化,评审风险状态同步如下:
|
||||
|
||||
| 原风险 | P1 状态 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| Addressables 反射调用 | 已降低 | Addressables 适配已从 Runtime 核心拆出到 `FlowScope.Addressables` 独立 asmdef,核心资源系统通过 `IResourceBackend` 工作。最终验收仍等待 Unity 完成 Addressables 包解析。 |
|
||||
| 自研 JSON 转换器缺少扩展点 | 已降低 | Config 增加 `IConfigSource` / `IConfigParser`,Save 增加版本 envelope 与 `ISaveMigration` 链。长期是否替换成熟 JSON 库仍是 P2 决策。 |
|
||||
| UI 缺少轻量导航与预加载 | 已降低 | 新增 `UIScreenNavigator` 与 `UIPreloadService`,并补充 PlayMode 编译级测试。 |
|
||||
| 样例不能体现生产化装配 | 已降低 | MainMenuP0 已改为 P1 装配方式,覆盖启动、点击、保存恢复和资源释放。 |
|
||||
| Package/editor tooling | 保持 P2 | 本轮没有做包分发、编辑器工具和跨项目模板化。 |
|
||||
|
||||
当前结论仍是“有条件通过”:P1 代码与文档已落地,但完整 Unity Test Runner 和人工场景验收需要在 Unity 工程未被占用、Addressables 包解析完成后补跑。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user